Ống đúc inox 316/316L là gì?
Ống đúc inox 316/316L là loại Ống thép không gỉ liền mạch, sản phẩm được đúc liền một khối, không có bất cứ mối nối hay giáp mí nào hay còn gọi là ống đúc.
Dạng ống đúc inox 316/316L là loại Inox có tỷ lệ 10-14% Ni và 16-18% Cr. Ngoài ra, Inox 316/316L còn có thêm nguyên tố Mo trong thành phần hoá học với tỷ lệ từ 2 tới 3%. Chính sự khác nhau này làm cho tính chất cơ lý tính của 2 loại inox này khác nhau. Với cấu tạo thành phần hóa học như trên, Inox 316 có khả năng chịu môi trường axit, môi trường muối… tốt.

Inox 316/316L đã thể hiện được khả năng chống ăn mòn tuyệt vời của mình. Khi được tiếp xúc với nhiều loại hóa chất khác nhau. Điều nổi bật của Ống đúc inox 316/316L là khả năng chống rỗ bề mặt cũng như khả năng chống ăn mòn các kẽ hở trong môi trường Chloride ở nhiệt độ thường. Khi trong môi trường Chloride có nhiệt độ cao hơn khoảng 50 độ C, thì sẽ xuất hiện các hiện tượng rỗ bề mặt, ăn mòn tại các kẽ hở.
Thông số cơ bản của Ống đúc inox 316/316L như sau:
- Đường kính ống từ DN8 – DN300
- Độ dày ống: SCH5, SCH10, SCH40,SCH80,….
- Bề mặt: No1
- Chiều dài ống L= 6000mm
- Sản xuất tại Châu Á, Châu Âu theo tiêu chuẩn ASTM A312,
- Chất lượng: Loại 1
- Ứng dụng: Sản phẩm ống đúc Inox được ứng dụng rộng rãi trong Gia công cơ khí, đóng tàu, dầu khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xử lý nước,…nhà ga, sân bay và các công trình khác…
TÍNH CƠ HỌC CỦA ỐNG INOX 316 / 316L:
Độ bền kéo ksi |
83 |
Sản lượng 2% Offset ksi |
38 |
Độ dãn dài 2 “(50,80mm) |
50 |
BẢNG TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY THÉP ỐNG INOX 316 / 316L:
TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY ( SCH ) | ||||||||||||||
DN | INCH | OD (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | STD | 60 | 80 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
Ống inox 316 | 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | – | 1.85 | 2.24 | 2.24 | – | 3.02 | 3.02 | – | – | – | – | – |
Ống inox 316L | 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | – | 1.85 | 2.31 | 2.31 | – | 3.20 | 3.20 | – | – | – | – | – |
Ống inox 316 | 15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | – | 2.41 | 2.77 | 2.77 | – | 3.73 | 3.73 | – | – | – | 4.78 | 7.47 |
Ống inox 316L | 20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | – | 2.41 | 2.87 | 2.87 | – | 3.91 | 3.91 | – | – | – | 5.56 | 7.82 |
Ống inox 316 | 25 | 1 | 33.4 | 2.77 | – | 2.90 | 3.38 | 3.38 | – | 4.55 | 4.55 | – | – | – | 6.35 | 9.09 |
Ống inox 316L | 32 | 1 1/4 | 42.2 | 2.77 | – | 2.97 | 3.56 | 3.56 | – | 4.85 | 4.85 | – | – | – | 6.35 | 9.70 |
Ống inox 316 | 40 | 1 1/2 | 48.3 | 2.77 | – | 3.18 | 3.68 | 3.68 | – | 5.08 | 5.08 | – | – | – | 7.14 | 10.15 |
Ống inox 316L | 50 | 2 | 60.3 | 2.77 | – | 3.18 | 3.91 | 3.91 | – | 5.54 | 5.54 | – | – | – | 8.74 | 11.07 |
Ống inox 316 | 65 | 2 1/2 | 73.0 | 3.05 | – | 4.78 | 5.16 | 5.16 | – | 7.01 | 7.01 | – | – | – | 9.53 | 14.02 |
Ống inox 316L | 80 | 3 | 88.9 | 3.05 | – | 4.78 | 5.49 | 5.49 | – | 7.62 | 7.62 | – | – | – | 11.13 | 15.24 |
Ống inox 316 | 90 | 3 1/2 | 101.6 | 3.05 | – | 4.78 | 5.74 | 5.74 | – | 8.08 | 8.08 | – | – | – | – | – |
Ống inox 316L | 100 | 4 | 114.3 | 3.05 | – | 4.78 | 6.02 | 6.02 | – | 8.56 | 8.56 | – | 11.13 | – | 13.49 | 17.12 |
Ống inox 316 | 125 | 5 | 141.3 | 3.40 | – | – | 6.55 | 6.55 | – | 9.53 | 9.53 | – | 12.70 | – | 15.88 | 19.05 |
Ống inox 316L | 150 | 6 | 168.3 | 3.40 | – | – | 7.11 | 7.11 | – | 10.97 | 10.97 | – | 14.27 | – | 18.26 | 21.95 |
Ống inox 316 | 200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
Ống inox 316L | 250 | 10 | 273.0 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
Ống inox 316 | 300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
Ống inox 316L | 350 | 14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | – |
Ống inox 316 | 400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | – |
Ống inox 316L | 450 | 18 | 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.29 | 9.53 | 19.09 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | – |
Ống inox 316 | 500 | 20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.08 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | – |
Ống inox 316L | 550 | 22 | 559 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | – | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | – |
Ống inox 316 | 600 | 24 | 610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | – |
Hân hạnh được phục vụ quý khách!
Liên hệ mua hàng và tư vấn về sản phẩm : Zalo :0906 612 816 Mr Phong
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIÊN PHONG
Địa chỉ: 143/7/5 Nguyễn Thị Kiểu, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12, TP. HCM.
Tel: (84-28) 6682 5652 Fax: (84-28) 6682 5652
Email: banhangthienphong@gmail.com
Website: www.phukieninox304.com – www.inoxthienphong.com- www.inoxvisinh.com.vn- www.phukieninox316.com- www.thegioivalve.com.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.